檢測對象 | 項目/參數(shù) | 領域 | 檢測標準(方法)名稱及編號(含年號) | 限制范圍 | 說明 | |
序號 | 名稱 | 代碼 | ||||
環(huán)氧涂層七絲預應力鋼絞線 | 1 | 部分參數(shù) | 301 | 環(huán)氧涂層七絲預應力鋼絞線GB/T21073-2007 | 不測粘結性能、涂層附著性 | |
冷軋帶肋鋼筋 | 1 | 全部參數(shù) | 301 | 冷軋帶肋鋼筋GB13788-2008 | ||
環(huán)氧樹脂涂層鋼筋 | 1 | 全部參數(shù) | 301 | 環(huán)氧樹脂涂層鋼筋JG3042-1997 | ||
公路橋涵施工技術規(guī)范 JTG/T F50-2011中20.2條款 | ||||||
碳素彈簧鋼絲 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 碳素彈簧鋼絲GB/T4357-2009 | ||
301 | ||||||
不銹鋼絲 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 不銹鋼絲GB/T4240-2009 | ||
301 | ||||||
預應力混凝土用鋼絲 | 1 | 全部參數(shù) | 301 | 預應力混凝土用鋼絲GB/T5223-2002 | ||
一般用途低碳鋼絲 | 1 | 全部參數(shù) | 301 | 一般用途低碳鋼絲 YB/T 5294-2009 | ||
冷鐓鋼絲 | 1 | 部分參數(shù) | 201 | 冷鐓鋼絲 第一部分:熱處理型冷鐓鋼絲GB/T5953.1-2009 | 不測頂鍛 | |
301 | ||||||
部分參數(shù) | 351 | 冷鐓鋼絲 第二部分:非熱處理型冷鐓鋼絲GB/T5953.2-2009 | 不測頂鍛 | |||
橋梁纜索用熱鍍鋅鋼絲 | 1 | 部分參數(shù) | 301 | 橋梁纜索用熱鍍鋅鋼絲GB/T17101-2008 | 不測疲勞、鐓頭試驗、鋅層質量 | |
優(yōu)質碳素結構鋼絲 | 1 | 全部參數(shù) | 301 | 優(yōu)質碳素結構鋼絲YB/T 5303-2010 | ||
351 | ||||||
建筑纜索用鋼絲 | 1 | 部分參數(shù) | 301 | 建筑纜索用鋼絲CJ3077-1999 | 不測鋅層質量,打結拉伸 | |
碳素工具鋼絲 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 碳素工具鋼絲YB/T5322-2010 | ||
301 | ||||||
351 | ||||||
制繩用鋼絲 | 1 | 全部參數(shù) | 制繩用鋼絲YB/T5343-2009 | |||
301 | ||||||
預應力混凝土用鋼絞線 | 1 | 部分參數(shù) | 301 | 預應力混凝土用鋼絞線GB/T5224-2003 | 不測打結拉伸、鋅層質量 | |
預應力混凝土用鋼絞線 | ||||||
ASTM A416/A416M-2012 | ||||||
高強度低松弛預應力熱鍍鋅鋼絞線 | 1 | 部分參數(shù) | 301 | 高強度低松弛預應力熱鍍鋅鋼絞線YB/T 152-1999 | 不測鋅層質量 | |
低中壓鍋爐用無縫鋼管 | 1 | 部分參數(shù) | 201 | 低中壓鍋爐用無縫鋼管GB 3087-2008 | 不測卷邊、液壓試驗、探傷 | |
301 | ||||||
351 | ||||||
不銹耐酸鋼板薄壁無縫鋼管 | 1 | 部分參數(shù) | 201 | 不銹鋼極薄壁無縫鋼管GB/T3089-2008 | 不測表面粗糙度 | |
301 | ||||||
不銹鋼小直徑無縫鋼管 | 1 | 部分參數(shù) | 201 | 不銹鋼小直徑無縫鋼管GB/T3090-2000 | 不做液壓試驗 | |
301 | ||||||
低壓流體輸送用焊接鋼管 | 1 | 部分參數(shù) | 201 | 低壓流體輸送用焊接鋼管GB/T 3091-2008 | 不測彎曲、液壓試驗、探傷 | |
202 | ||||||
301 | ||||||
柴油機用高壓無縫鋼管 | 1 | 部分參數(shù) | 201 | 柴油機用高壓無縫鋼管GB/T 3093-2002 | 不測冷頂鍛、液壓試驗、渦流探傷 | |
301 | ||||||
冷拔異型鋼管 | 1 | 全部參數(shù) | 201 | 冷拔異型鋼管GB/T 3094-2012 | ||
301 |